 
			Person:Mr.wang
Phone:+86-356-13313569589
Fax:+86-356-2055722
Email:yalimei@chinaylmll.com
Address:Shi Shan,Bei Liu Town,Yang Cheng Country,ShanXi Province
 ProductsYour position: Home > Products
 ProductsYour position: Home > Products
		|  |  | 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
| 检测项目 Item | 中国建设部 CJ/T43-2005 | 日本水道协会 JWWA-A103 | 美国水道协会 AWWA-B100 | 本公司标准 Our compary’s Standard | 
| 破损率 Break Rate | 两者之和<% | —— | —— | <0.7% | 
| 磨损率 Wear Rate | <3% | <3% | <0.5% | |
| 比重 Specific Gravity | 1.4-1.6g/cm3 | >1.40g/cm3 | >1.4g/cm3 | 1.45-1.6g/cm3 | 
| 含泥量 Mud content | ≯3% | —— | —— | <1.5% | 
| 盐酸可溶率 Hydrochloric Acid soulbilit Rate | ≯3% | <6.0% | <6.0% | <3.0% | 
| 密度大于1.8g/cm3物资 Matter of density above 1.8g/cm3 | ≯8% | —— | —— | ≯8% | 
| 有效粒径 Effective Size | 大于上限粒径≯5% 小于下限粒径≯5% | 指定粒径的5%以内 | 指定粒径的5%以内 | 用户指定粒径的3%以内 | 
| 均等系数 Uneven coefficient | 按用户指定 | <1.5 | <1.5 | 指定均等系数1.2-1.5的2%以内 | 
| 孔隙率 Porosity | —— | 0.4-0.5之间 | 0.4-0.5之间 | 0.4-0.5之间 | 
| 莫氏硬度 Mosh Scale | >3 | >2.7 | >2.7 | 3.4 | 
	
 




 
	